
۱. یک حلقه برای هر پروفایل ضایعه
۲. سیمی به اندازه کافی نازک که بتوان آن را برید، و به اندازه کافی سفت که بتوان آن را نگه داشت. با ضخامت ۰.۳۰ میلیمتر (۰.۰۱۲ اینچ)
۳. سرد یا گرم، روی یک قفسه.
۴. استریل شده با اسانس در یک کیسه قابل جدا شدن، سه سال ماندگاری - بدون نیاز به چرخه فرآوری مجدد، بدون انتظار برای نوبتدهی.
5. غلاف بیرونی PTFE عایق.
6. شکل حلقه: شش ضلعی، بیضی، هلالی
✅ کاربردهای اصلی:
یک تله آندوسکوپی یکبار مصرف برای برداشتن و/یا سوزاندن پولیپهای کوچک، بدون پایه و پایهدار در سراسر دستگاه گوارش - سرد یا گرم.
●کوچک (≤ ۵ میلیمتر) - تله سرد، حلقه ۱۰ تا ۱۵ میلیمتری، قطع مکانیکی، بدون گسترش حرارتی.
●ساقه کوچک (۶-۱۰ میلیمتر) - سرد یا گرم، حلقه ۱۵-۲۰ میلیمتری، هندسه تخت.
●پایهدار - تله داغ، حلقه ۲۰ تا ۲۷ میلیمتری، محل قرارگیری ساقه عمیق با برش و انعقاد.
●بزرگتر، بیساقه / تخت - تله گرم، حلقه ۲۵ تا ۳۳ میلیمتری، غلاف عایقبندی شده برای مهار حرارتی.
●کمکی EMR - لیفت و برش پس از تزریق، برداشتن کامل یا جزئی.
| خیر. | مدل | مشخصات | قطر حلقه قطر (میلیمتر) | طول کار L±10%(میلیمتر) | حداقل کانال قطر d±0.1(میلیمتر) | تابع چرخش |
| 1 | بیضی (RA) | ZRH-RA-1812-10 | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام |
| 2 | ZRH-RA-1812-15 | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 3 | ZRH-RA-1812-20 | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 4 | ZRH-RA-1812-25 | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 5 | ZRH-RA-1812-30 | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 6 | ZRH-RA-1812-35 | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 7 | ZRH-RA-1816-10 | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 8 | ZRH-RA-1816-15 | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 9 | ZRH-RA-1816-20 | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 10 | ZRH-RA-1816-25 | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 11 | ZRH-RA-1816-30 | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 12 | ZRH-RA-1816-35 | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 13 | ZRH-RA-2418-10 | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 14 | ZRH-RA-2418-15 | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 15 | ZRH-RA-2418-20 | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 16 | ZRH-RA-2418-25 | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 17 | ZRH-RA-2418-30 | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 18 | ZRH-RA-2418-35 | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 19 | ZRH-RA-2423-10 | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 20 | ZRH-RA-2423-15 | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 21 | ZRH-RA-2423-20 | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 22 | ZRH-RA-2423-25 | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 23 | ZRH-RA-2423-30 | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 24 | ZRH-RA-2423-35 | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 25 | شش ضلعی (RB) | ZRH-RB-1812-10 | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام |
| 26 | ZRH-RB-1812-15 | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 27 | ZRH-RB-1812-20 | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 28 | ZRH-RB-1812-25 | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 29 | ZRH-RB-1812-30 | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 30 | ZRH-RB-1812-35 | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 31 | ZRH-RB-1816-10 | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 32 | ZRH-RB-1816-15 | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 33 | ZRH-RB-1816-20 | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 34 | ZRH-RB-1816-25 | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 35 | ZRH-RB-1816-30 | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 36 | ZRH-RB-1816-35 | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 37 | ZRH-RB-2418-10 | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 38 | ZRH-RB-2418-15 | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 39 | ZRH-RB-2418-20 | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 40 | ZRH-RB-2418-25 | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 41 | ZRH-RB-2418-30 | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 42 | ZRH-RB-2418-35 | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 43 | ZRH-RB-2423-10 | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 44 | ZRH-RB-2423-15 | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 45 | ZRH-RB-2423-20 | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 46 | ZRH-RB-2423-25 | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 47 | ZRH-RB-2423-30 | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 48 | ZRH-RB-2423-35 | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 49 | هلال احمر (RC) | ZRH-RC-1812-10 | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام |
| 50 | ZRH-RC-1812-15 | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 51 | ZRH-RC-1812-20 | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 52 | ZRH-RC-1812-25 | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 53 | ZRH-RC-1812-30 | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 54 | ZRH-RC-1812-35 | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 55 | ZRH-RC-1816-10 | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 56 | ZRH-RC-1816-15 | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 57 | ZRH-RC-1816-20 | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 58 | ZRH-RC-1816-25 | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 59 | ZRH-RC-1816-30 | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 60 | ZRH-RC-1816-35 | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | هیچ کدام | |
| 61 | ZRH-RC-2418-10 | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 62 | ZRH-RC-2418-15 | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 63 | ZRH-RC-2418-20 | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 64 | ZRH-RC-2418-25 | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 65 | ZRH-RC-2418-30 | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 66 | ZRH-RC-2418-35 | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 67 | ZRH-RC-2423-10 | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 68 | ZRH-RC-2423-15 | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 69 | ZRH-RC-2423-20 | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 70 | ZRH-RC-2423-25 | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 71 | ZRH-RC-2423-30 | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 72 | ZRH-RC-2423-35 | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | هیچ کدام | |
| 73 | هلال احمر (RCR) | ZRH-RC-1812-10-R | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله |
| 74 | ZRH-RC-1812-15-R | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 75 | ZRH-RC-1812-20-R | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 76 | ZRH-RC-1812-25-R | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 77 | ZRH-RC-1812-30-R | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 78 | ZRH-RC-1812-35-R | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 79 | ZRH-RC-1816-10-R | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 80 | ZRH-RC-1816-15-R | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 81 | ZRH-RC-1816-20-R | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 82 | ZRH-RC-1816-25-R | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 83 | ZRH-RC-1816-30-R | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 84 | ZRH-RC-1816-35-R | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 85 | ZRH-RC-2418-10-R | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 86 | ZRH-RC-2418-15-R | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 87 | ZRH-RC-2418-20-R | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 88 | ZRH-RC-2418-25-R | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 89 | ZRH-RC-2418-30-R | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 90 | ZRH-RC-2418-35-R | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 91 | ZRH-RC-2423-10-R | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 92 | ZRH-RC-2423-15-R | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 93 | ZRH-RC-2423-20-R | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 94 | ZRH-RC-2423-25-R | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 95 | ZRH-RC-2423-30-R | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 96 | ZRH-RC-2423-35-R | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| 97 | بیضی (RAR) | ZRH-RA-1812-10-R | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله |
| 98 | ZRH-RA-1812-15-R | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| 99 | ZRH-RA-1812-20-R | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۰ | ZRH-RA-1812-25-R | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۱ | ZRH-RA-1812-30-R | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۲ | ZRH-RA-1812-35-R | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۳ | ZRH-RA-1816-10-R | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۴ | ZRH-RA-1816-15-R | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۵ | ZRH-RA-1816-20-R | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۶ | ZRH-RA-1816-25-R | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۷ | ZRH-RA-1816-30-R | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۸ | ZRH-RA-1816-35-R | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۰۹ | ZRH-RA-2418-10-R | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۰ | ZRH-RA-2418-15-R | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۱ | ZRH-RA-2418-20-R | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۲ | ZRH-RA-2418-25-R | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۳ | ZRH-RA-2418-30-R | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۴ | ZRH-RA-2418-35-R | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۵ | ZRH-RA-2423-10-R | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۶ | ZRH-RA-2423-15-R | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۷ | ZRH-RA-2423-20-R | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۸ | ZRH-RA-2423-25-R | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۱۹ | ZRH-RA-2423-30-R | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۲۰ | ZRH-RA-2423-35-R | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۲۱ | شش ضلعی (RBR) | ZRH-RB-1812-10-R | 10 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله |
| ۱۲۲ | ZRH-RB-1812-15-R | 15 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۳ | ZRH-RB-1812-20-R | 20 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۴ | ZRH-RB-1812-25-R | 25 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۵ | ZRH-RB-1812-30-R | 30 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۶ | ZRH-RB-1812-35-R | 35 | ۱۲۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۷ | ZRH-RB-1816-10-R | 10 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۸ | ZRH-RB-1816-15-R | 15 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۲۹ | ZRH-RB-1816-20-R | 20 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۳۰ | ZRH-RB-1816-25-R | 25 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۳۱ | ZRH-RB-1816-30-R | 30 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۳۲ | ZRH-RB-1816-35-R | 35 | ۱۶۰۰ | ۱.۸ پوند | بله | |
| ۱۳۳ | ZRH-RB-2418-10-R | 10 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۴ | ZRH-RB-2418-15-R | 15 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۵ | ZRH-RB-2418-20-R | 20 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۶ | ZRH-RB-2418-25-R | 25 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۷ | ZRH-RB-2418-30-R | 30 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۸ | ZRH-RB-2418-35-R | 35 | ۱۸۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۳۹ | ZRH-RB-2423-10-R | 10 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۴۰ | ZRH-RB-2423-15-R | 15 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۴۱ | ZRH-RB-2423-20-R | 20 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۴۲ | ZRH-RB-2423-25-R | 25 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۴۳ | ZRH-RB-2423-30-R | 30 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله | |
| ۱۴۴ | ZRH-RB-2423-35-R | 35 | ۲۳۰۰ | Ø2.4 | بله |
از ZRH med.
زمان تولید: 2-3 هفته پس از دریافت وجه، بستگی به مقدار سفارش شما دارد
روش تحویل:
1. توسط اکسپرس: فدرال اکسپرس، یو پی اس، تی ان تی، دی اچ ال، اس اف اکسپرس 3-5 روزه، 5-7 روزه.
۲. از طریق جاده: داخلی و کشور همسایه: ۳-۱۰ روز
3. از طریق دریا: 5-45 روز در سراسر جهان.
4. از طریق هوا: 5-10 روز در سراسر جهان.
پورت بارگیری:
شنژن، یانتیان، شیکو، هنگ کنگ، شیامن، نینگبو، شانگهای، نانجینگ، چینگدائو
طبق نیاز شما.
شرایط تحویل:
EXW، FOB، CIF، CFR، C&F، DDU، DDP، FCA، CPT
اسناد حمل و نقل:
بارنامه، فاکتور تجاری، لیست بستهبندی
● هندسه حلقه برای تسخیر ساخته شده است، نه برای سازش.
● هندسه سیم: برش نازک، قوس پایدار.
● مهار حرارتی.
● کنترل حلقه با یک دست.
● رابط تک قطبی استاندارد.
● محدوده اندازه که با ضایعه افزایش مییابد
● استریل یکبار مصرف، تأیید شده
یک دستگاه، سه تصمیم - شکل، اندازه، تکنیک. تلههای استریل یکبار مصرف پولیپکتومی برای پولیپهای کوچک، بدون پایه و پایهدار در دستگاه گوارش.
کاربرد بالینی
● برداشتن پولیپهای کوچک (≤ ۵ میلیمتر) - پولیپکتومی با تله سرد (CSP).
● برداشتن پولیپهای کوچک (۶ تا ۱۰ میلیمتر) - تکنیک سرد یا گرم (به ازای هر مدل).
● برداشتن پولیپهای پایهدار - پولیپکتومی با تله داغ (HSP).
● برداشتن پولیپهای بیپایه و ضایعات مسطح — هات اسنیر با غلاف عایق.
● سوزاندن/برداشتن بافت مخاطی زائد
● گردشهای کاری با کمک پولیپکتومی در EMR (برداشتن مخاط آندوسکوپی)
● نمونهبرداری برای هیستوپاتولوژی
● استفاده در کولونوسکوپی، گاستروسکوپی و دئودنوسکوپی